Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 10.09.2016 | 42,43 l | 505 Kč | Ø 11,23 l | |||
Tanken in voller LPG | 17.08.2016 | 44,27 l | 522 Kč | Ø 10,96 l | |||
Tanken in voller LPG | 04.08.2016 | 42,97 l | 656 Kč | Ø 9,43 l | |||
Tanken in voller LPG | 01.08.2016 | 29,30 l | 447,70 Kč | Ø 6,84 l | |||
Tanken in voller LPG | 30.07.2016 | 22,23 l | 262,30 Kč | Ø 9,38 l | |||
Tanken in voller LPG | 30.07.2016 | 23,14 l | 342 Kč | Ø 5,06 l | |||
Tanken in voller LPG | 20.07.2016 | 25,41 l | 300 Kč | Ø 7,58 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.07.2016 | 17,02 l | 201 Kč | Ø 13,08 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.07.2016 | 35,37 l | 417 Kč | Ø 11,99 l | |||
Tanken in voller LPG | 01.07.2016 | 22,88 l | 270 Kč | Ø 6,52 l | |||
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, R. V. 2014
Verbrauch9,60 l
Meter130 035,00 km
Investition367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2010
Verbrauch7,10 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,18 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2011
Verbrauch7,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis